
店舗・ATM OFFICES AND ATM

事業所一覧
名所 | 所在地 | 電話番号 | ATM設置 | ATM 日曜・祝祭日取扱い | マップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
本店 | 所在地 長浜市湖北町速水2721番地 | 電話番号 0749-78-2400 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
本店営農経済部 | 所在地 長浜市湖北高田町753-2番地 | 電話番号 0749-78-2415 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
営農経済センター | 所在地 長浜市湖北高田町753-2番地 | 電話番号 0749-78-0012 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
浅井支店 | 所在地 長浜市内保町2818番地 | 電話番号 0749-74-3101 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
浅井支店営農経済係 | 所在地 長浜市内保町2818番地 | 電話番号 0749-74-0002 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
虎姫支店 | 所在地 長浜市五村182番地 | 電話番号 0749-73-3333 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
びわ支店 | 所在地 長浜市川道町2618番地 | 電話番号 0749-72-3261 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
びわ支店営農経済係 | 所在地 長浜市川道町2618番地 | 電話番号 0749-72-4482 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
湖北支店 | 所在地 長浜市湖北町速水2721番地 | 電話番号 0749-78-1237 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
高月支店 | 所在地 長浜市高月町高月8番地 | 電話番号 0749-85-2266 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
高月支店営農経済係 | 所在地 長浜市高月町高月1340-1番地 | 電話番号 0749-85-3600 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
木之本支店 | 所在地 長浜市木之本町木之本1525番地 | 電話番号 0749-82-3001 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
木之本支店営農経済係 | 所在地 長浜市木之本町木之本1525番地 | 電話番号 0749-82-3004 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
余呉支店 | 所在地 長浜市余呉町下余呉887番地 | 電話番号 0749-86-3025 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
永原支店 | 所在地 長浜市西浅井町大浦60番地 | 電話番号 0749-89-1131 | ATM設置 設置・取扱いしている | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置・取扱いしている | マップ | |
東浅井ガスセンター | 所在地 長浜市内保町2818番地 | 電話番号 0749-74-3103 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
伊香ガスセンター | 所在地 長浜市木之本町木之本1525番地 | 電話番号 0749-82-2385 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
竹生給油所 | 所在地 長浜市富田町450番地 | 電話番号 0749-72-5041 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
農産物直売所「ゆめまる館」 | 所在地 長浜市高月町高月1340-1番地 | 電話番号 0749-85-6033 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
居宅介護支援事業所 | 所在地 長浜市湖北町速水2721番地 | 電話番号 0749-78-2000 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
燃料油受注センター | 所在地 長浜市内保町1163番地 | 電話番号 0749-74-8250 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ | |
浅井北理容店 | 所在地 長浜市田川町281番地 | 電話番号 0749-74-0039 | ATM設置 設置していない | ATM 日曜・祝祭日取扱い 設置していない | マップ |
令和3年3月1日現在
営業時間
支店金融窓口 | 9:00~15:00 |
---|---|
支店営農経済窓口 | 8:30~17:00 |
営農経済センター | 8:30~17:00 |
ゆめまる館 | 9:30~16:00 |
ATM
所在地 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|
浅井支店、虎姫支店、びわ支店、湖北支店、高月支店、木之本支店、永原支店 | 所在地 | 平日 8:45~19:00 | 土曜日 9:00~17:00 | 日曜・祝日 9:00~17:00 |
フレンドマート浅井店キャッシュコーナー | 所在地 長浜市三田町1322番地 | 平日 9:00~21:00 | 土曜日 9:00~21:00 | 日曜・祝日 9:00~21:00 |
ザ・ビッグ高月店キャッシュコーナー | 所在地 長浜市高月町東物部45-1番地 | 平日 9:00~21:00 | 土曜日 9:00~21:00 | 日曜・祝日 9:00~21:00 |
竹生キャッシュコーナー | 所在地 長浜市富田445番地 | 平日 8:45~19:00 | 土曜日 9:00~17:00 | 日曜・祝日 9:00~17:00 |
朝日キャッシュコーナー | 所在地 長浜市湖北町山本2855-3番地 | 平日 8:45~19:00 | 土曜日 9:00~17:00 | 日曜・祝日 9:00~17:00 |
古保利キャッシュコーナー | 所在地 長浜市高月町西柳野520番地 | 平日 8:45~19:00 | 土曜日 9:00~17:00 | 日曜・祝日 9:00~17:00 |
高時キャッシュコーナー | 所在地 長浜市木之本町古橋367番地 | 平日 8:45~19:00 | 土曜日 9:00~17:00 | 日曜・祝日 9:00~17:00 |
ATM利用手数料
取引範囲 | 媒体 | お取扱い時間 | 出金 | 入金 | |
---|---|---|---|---|---|
手数料 | |||||
北びわこ | カード 通帳 | 平日 | 8:45 ~ 19:00 | 無料 | |
土日祝 | 9:00 ~ 17:00 | ||||
県内JA | カード 通帳 | 平日 | 8:00 ~ 21:00 | ||
土日祝 | 9:00 ~ 21:00 | ||||
全国JA | カード 通帳 | 全日 | 8:00 ~ 21:00 | 無料 ※通帳での出金はご利用いただけません。 | |
セブン銀行 | カード | 平日 | 7:00 ~ 8:45 | 110円 | |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | ||||
18:00 ~ 23:00 | 110円 | ||||
土曜 | 7:00 ~ 9:00 | 110円 | |||
9:00 ~ 14:00 | 無料 | ||||
14:00 ~ 23:00 | 110円 | ||||
日曜・祝日 | 7:00 ~ 23:00 | 110円 | |||
ローソン イーネット | カード | 平日 | 6:30 ~ 8:45 | 110円 | |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | ||||
18:00 ~ 23:00 | 110円 | ||||
土曜 | 7:00 ~ 9:00 | 110円 | |||
9:00 ~ 14:00 | 無料 | ||||
14:00 ~ 23:00 | 110円 | ||||
日曜・祝日 | 7:00 ~ 23:00 | 110円 | |||
JFマリンバンク | カード | 全日 | 8:00 ~ 21:00 | 無料 |