
各種手数料 VARIOUS FEE

各種手数料のご案内
窓口振込手数料
事業所一覧 3万円未満 1件につき | 3万円以上 1件につき | |
---|---|---|
JA北びわこ同一支店あて | 0円 | 0円 |
JA北びわこ本支店あて | 220円 | 440円 |
県内・県外系統金融機関あて | 220円 | 440円 |
他金融機関あて 文書扱 | 440円 | 660円 |
他金融機関あて 電信扱 | 550円 | 770円 |
ATM振込手数料
ATMについて 3万円未満 1件につき | 3万円以上 1件につき | |
---|---|---|
JA北びわこ本支店あて | 無料 | 無料 |
県内・県外系統金融機関あて | 110円 | 330円 |
他金融機関あて 電信扱 | 330円 | 550円 |
※ATMによる振込については、以下のキャッシュカードで取扱いが可能です。
自JA、県内・他県系統金融機関、他金融機関(MICS提携(※1))
(信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行、商工中金のキャッシュカードは除く。)
(※1)MICSとは、全国キャッシュカードサービスのことであり、提携する金融機関とのキャッシュサービスによる相互利用が可能です。
自JA、県内・他県系統金融機関、他金融機関(MICS提携(※1))
(信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行、商工中金のキャッシュカードは除く。)
(※1)MICSとは、全国キャッシュカードサービスのことであり、提携する金融機関とのキャッシュサービスによる相互利用が可能です。
個人ネットバンク振込手数料
3万円未満 1件につき | 3万円以上 1件につき | |
---|---|---|
JA北びわこ本支店あて | 無料 | 無料 |
県内系統金融機関あて | 55円 | 110円 |
県外系統金融機関あて | 110円 | 220円 |
他金融機関あて 電信扱 | 330円 | 550円 |
法人ネットバンク振込手数料
3万円未満 1件につき | 3万円以上 1件につき | |
---|---|---|
JA北びわこ本支店あて | 無料 | 無料 |
県内系統金融機関あて | 110円 | 220円 |
県外系統金融機関あて | 110円 | 220円 |
他金融機関あて 電信扱 | 330円 | 550円 |
その他振込手数料
3万円未満 1件につき | 3万円以上 1件につき | |
---|---|---|
振込の組戻し料(1件につき) | 660円 | 660円 |
定時自動送金振込手数料
3万円未満 1件につき | 3万円以上 1件につき | |
---|---|---|
JA北びわこ本支店あて | 55円 | 55円 |
県内・県外系統金融機関あて | 110円 | 330円 |
他金融機関あて | 440円 | 660円 |
送金手数料
JA北びわこ本支店あて | 220円 |
県内・県外系統金融機関あて | 440円 |
他金融機関あて | 660円 |
送金の組戻料(1件につき) | 660円 |
代金取立手数料
系統金融機関 普通扱 | 440円 |
系統金融機関 至急扱 | 440円 |
他金融機関 普通扱 | 660円 |
他金融機関 至急扱 | 880円 |
JA北びわこ本支店支払地 | 0円 |
県内交換所 | 220円 |
県外交換所(大垣・名古屋・京都・大阪) | 220円 |
不渡手形返却料(1件につき) | 660円 |
取立手形組戻料(1件につき) | 660円 |
取立手形店頭提示料(1件につき) | 660円 |
※ただし、660円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴収させていただきます。
※代金取立は、滋賀県内取立および翌日交換決裁可能に限り免除となります。
※代金取立は、滋賀県内取立および翌日交換決裁可能に限り免除となります。
硬貨・紙幣両替手数料
お取扱い1件あたり | |
---|---|
~100枚 | 無料 |
101枚~300枚 | 110円 |
301枚~500枚 | 220円 |
501枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円を加算 |
取引枚数の算定基準は、持参(両替前)の枚数、持ち帰り(両替後)の枚数のいずれか多い方の手数料が必要となります。
【対象外】
次の場合は、無料とさせていただきます。
・同一金種の新券への両替
・汚損した現金の交換
・記念硬貨への交換
【対象外】
次の場合は、無料とさせていただきます。
・同一金種の新券への両替
・汚損した現金の交換
・記念硬貨への交換
硬貨入出金手数料
お取扱い1件あたり | |
---|---|
~500枚 | 無料 |
501枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円を加算 |
※500枚以下の硬貨入出金については、お一人様1日1件に限り無料とする。
同日に2件以上の硬貨入出金を依頼される場合、合計枚数での手数料とさせていただきます。
※募金の硬貨入金については手数料を免除させていただきます。
同日に2件以上の硬貨入出金を依頼される場合、合計枚数での手数料とさせていただきます。
※募金の硬貨入金については手数料を免除させていただきます。
再発行手数料
一枚あたり | |
---|---|
通帳・証書再発行手数料 | 550円 |
磁気キャッシュカード 初回発行 | 無料 |
磁気キャッシュカード 再発行 | 1,100円 |
ICキャッシュカード 初回発行 | 無料 |
ICキャッシュカード 再発行 | 1,100円 |
ICキャッシュカード 更新発行 | 無料 |
一体型カード 初回発行 | 無料 |
一体型カード 再発行 | 1,100円 |
一体型カード 更新発行 | 無料 |
※再発行とは、お客様のご都合(紛失、盗難、クレジット機能外す等)によることです。
貸出金手数料
全額繰上償還 50万円未満 | 無料 |
全額繰上償還 50万円以上500万円未満 | 11,000円 |
全額繰上償還 500万円以上1,000万円未満 | 22,000円 |
全額繰上償還 1,000万円以上 | 33,000円 |
一部繰上償還 | 5,500円 |
条件変更手数料(再特約含む)※ | 5,500円 |
事務取扱手数料(住宅・リフォームローンのみ) | 55,000円 |
ローンカード発行手数料(再発行) | 1,100円 |
貸出事務手数料(共済担保貸出) | 1,000円 |
※条件変更とは、金利・月賦変更、期間延長等です。
その他主な手数料
国債保護預り口座管理料(1口座1ヵ月あたり) | 無料 |
取扱検索履歴照会手数料 過去10年間 10枚まで | 220円 |
取扱検索履歴照会手数料 11枚~(1枚あたり) | 22円 |
取扱検索履歴照会手数料 過去10年超 | 5,500円 |
残高証明書等各証明書発行手数料(1通あたり) 都度発行 | 550円 |
残高証明書等各証明書発行手数料(1通あたり) 定期発行 | 330円 |
※住宅ローン、農業資金の貸出金残高証明書は無料です。(再発行を含む)
ローン繰上返済の手数料および返済金額の条件
ネットバンクローン一部繰上返済手数料
繰上返済1回あたり元金に対する限度割合 | 99% |
繰上返済1回あたりの最低返済額 | 1円 |
繰上返済手数料 | 5,500円 |
2019年10月1日現在(消費税込み)
※表示の手数料には10%の消費税が含まれています。
※表示の手数料には10%の消費税が含まれています。
カードローンの借入・返済金額の条件
JAネットバンクにおけるカードローン借入・返済の最低金額
1回あたりのカードローン最低借入金額 | 1円 |
1回あたりのカードローン最低返済金額 | 1円 |
※お借入利率やお借入可能額等はJAネットバンクにログイン後の「カードローン契約内容照会」にてご確認できます。